| Социально-бытовые услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов |
| № п/п | Виды услуг | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | Койко-день | 133,0 |
| 2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам | Койко-день | 260,0 |
| 3. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями), согласно утвержденным нормативам | Койко-день | 42,5 |
| 4. | Уборка жилых помещений | Койко-день | 96,0 |
| 5. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | Койко-день | |
| 6. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход1 (ежедневный) | Койко-день в отделении милосердия | 192,9 |
| 7. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход1 (ежедневный) | Койко-день в отделении активного долголетия | 96,4 |
| 8. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход2 (еженедельный) | Койко-день | 192,9 |
| 9. | Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции | Койко-день | 25,0 |
| 10. | Помощь в приеме пищи | Койко-день | 120,5 |
| Социально-медицинские услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов |
| 1. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и другие процедуры) | Койко-день | 96,4 |
| 2. | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | Койко-день | 72,3 |
| 3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья3 (ежедневное) | Койко-день | 24,1 |
| 4. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья4 (ежедневное) | Койко-день | 72,3 |
| 5. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | Койко-день | 72,3 |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни5 (индивидуально) | Койко-день | 96,4 |
| 7. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни6 (в группах) | Койко-день | 38,6 |
| 8. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | Койко-день | 38,6 |
| Социально — психологические услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов |
| 1. | Социально-психологическое консультирование, в том, числе по вопросам внутрисемейных отношений7 (индивидуально) | Койко-день | 68,5 |
| 2. | Социально-психологическое консультирование, в том, числе по вопросам внутрисемейных отношений8 (в группах) | Койко-день | 17,2 |